試験方法:GDMS、LECO. 単位[wt%]ppm (1ppm=0.0001%)
要素 | タ | ジル | ティ | ニ | Cr | アル | Hf | 銅 | 鉄 | ん |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
要素 | Ca | コ | シ | W | モー | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
試験方法:GDMS、LECO. 単位[wt%]ppm (1ppm=0.0001%)
要素 | タ | ジル | ティ | ニ | Cr | アル | Hf | 銅 | 鉄 | ん |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
要素 | Ca | コ | シ | W | モー | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
內(nèi)容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong